63012001 | ตากพิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| นักเรียนจบทั้งหมด | 144 | 257 | 401 |
63012001 | ตากพิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| มหาวิทยาลัยของรัฐ | 112 | 197 | 309 |
63012001 | ตากพิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ | 6 | 17 | 23 |
63012001 | ตากพิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| มหาวิทยาลัยของเอกชน | 11 | 22 | 33 |
63012001 | ตากพิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล | 11 | 14 | 25 |
63012001 | ตากพิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน | 1 | 1 | 2 |
63012001 | ตากพิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| สถาบันพยาบาล | - | 3 | 3 |
63012001 | ตากพิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| สถาบันทหาร | 1 | 1 | 2 |
63012001 | ตากพิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| สถาบันตำรวจ | 2 | - | 2 |
63012001 | ตากพิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| สถาบันอื่น ๆ | - | 2 | 2 |
63012001 | ตากพิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| รับราชการ | - | - | - |
63012001 | ตากพิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| ทำงานรัฐวิสาหกิจ | - | - | - |
63012001 | ตากพิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| ภาคอุตสาหกรรม | - | - | - |
63012001 | ตากพิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| ภาคการเกษตร | - | - | - |
63012001 | ตากพิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| การประมง | - | - | - |
63012001 | ตากพิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| ค้าขาย ธุรกิจ | - | - | - |
63012001 | ตากพิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| งานบริการ | - | - | - |
63012001 | ตากพิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| รับจ้างทั่วไป | - | - | - |
63012001 | ตากพิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| บวชในศาสนา | - | - | - |
63012001 | ตากพิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ | - | - | - |
63012001 | ตากพิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| อื่น ๆ | - | - | - |
63012002 | ผดุงปัญญา | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| นักเรียนจบทั้งหมด | 98 | 177 | 275 |
63012002 | ผดุงปัญญา | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| มหาวิทยาลัยของรัฐ | 96 | 153 | 249 |
63012002 | ผดุงปัญญา | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ | 2 | 24 | 26 |
63012002 | ผดุงปัญญา | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| มหาวิทยาลัยของเอกชน | - | - | - |
63012002 | ผดุงปัญญา | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล | - | - | - |
63012002 | ผดุงปัญญา | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน | - | - | - |
63012002 | ผดุงปัญญา | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันพยาบาล | - | - | - |
63012002 | ผดุงปัญญา | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันทหาร | - | - | - |
63012002 | ผดุงปัญญา | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันตำรวจ | - | - | - |
63012002 | ผดุงปัญญา | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันอื่น ๆ | - | - | - |
63012002 | ผดุงปัญญา | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| รับราชการ | - | - | - |
63012002 | ผดุงปัญญา | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ทำงานรัฐวิสาหกิจ | - | - | - |
63012002 | ผดุงปัญญา | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ภาคอุตสาหกรรม | - | - | - |
63012002 | ผดุงปัญญา | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ภาคการเกษตร | - | - | - |
63012002 | ผดุงปัญญา | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| การประมง | - | - | - |
63012002 | ผดุงปัญญา | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ค้าขาย ธุรกิจ | - | - | - |
63012002 | ผดุงปัญญา | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| งานบริการ | - | - | - |
63012002 | ผดุงปัญญา | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| รับจ้างทั่วไป | - | - | - |
63012002 | ผดุงปัญญา | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| บวชในศาสนา | - | - | - |
63012002 | ผดุงปัญญา | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ | - | - | - |
63012002 | ผดุงปัญญา | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| อื่น ๆ | - | - | - |
63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| นักเรียนจบทั้งหมด | 2 | 2 | 4 |
63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| มหาวิทยาลัยของรัฐ | - | 2 | 2 |
63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ | - | - | - |
63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| มหาวิทยาลัยของเอกชน | - | - | - |
63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล | - | - | - |
63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน | - | - | - |
63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| สถาบันพยาบาล | - | - | - |
63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| สถาบันทหาร | - | - | - |
63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| สถาบันตำรวจ | - | - | - |
63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| สถาบันอื่น ๆ | - | - | - |
63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| รับราชการ | - | - | - |
63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| ทำงานรัฐวิสาหกิจ | - | - | - |
63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| ภาคอุตสาหกรรม | - | - | - |
63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| ภาคการเกษตร | - | - | - |
63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| การประมง | - | - | - |
63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| ค้าขาย ธุรกิจ | - | - | - |
63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| งานบริการ | - | - | - |
63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| รับจ้างทั่วไป | 2 | - | 2 |
63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| บวชในศาสนา | - | - | - |
63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ | - | - | - |
63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| อื่น ๆ | - | - | - |
63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| นักเรียนจบทั้งหมด | 14 | 9 | 23 |
63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| มหาวิทยาลัยของรัฐ | 9 | 9 | 18 |
63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ | - | - | - |
63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| มหาวิทยาลัยของเอกชน | - | - | - |
63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล | - | - | - |
63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน | - | - | - |
63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันพยาบาล | - | - | - |
63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันทหาร | - | - | - |
63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันตำรวจ | - | - | - |
63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันอื่น ๆ | - | - | - |
63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| รับราชการ | - | - | - |
63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ทำงานรัฐวิสาหกิจ | - | - | - |
63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ภาคอุตสาหกรรม | - | - | - |
63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ภาคการเกษตร | 3 | - | 3 |
63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| การประมง | - | - | - |
63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ค้าขาย ธุรกิจ | - | - | - |
63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| งานบริการ | - | - | - |
63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| รับจ้างทั่วไป | 2 | - | 2 |
63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| บวชในศาสนา | - | - | - |
63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ | - | - | - |
63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| อื่น ๆ | - | - | - |
63012005 | วังประจบวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| นักเรียนจบทั้งหมด | 13 | 18 | 31 |
63012005 | วังประจบวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| มหาวิทยาลัยของรัฐ | 11 | 17 | 28 |
63012005 | วังประจบวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ | - | - | - |
63012005 | วังประจบวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| มหาวิทยาลัยของเอกชน | - | - | - |
63012005 | วังประจบวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล | 2 | 1 | 3 |
63012005 | วังประจบวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน | - | - | - |
63012005 | วังประจบวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| สถาบันพยาบาล | - | - | - |
63012005 | วังประจบวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| สถาบันทหาร | - | - | - |
63012005 | วังประจบวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| สถาบันตำรวจ | - | - | - |
63012005 | วังประจบวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| สถาบันอื่น ๆ | - | - | - |
63012005 | วังประจบวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| รับราชการ | - | - | - |
63012005 | วังประจบวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| ทำงานรัฐวิสาหกิจ | - | - | - |
63012005 | วังประจบวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| ภาคอุตสาหกรรม | - | - | - |
63012005 | วังประจบวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| ภาคการเกษตร | - | - | - |
63012005 | วังประจบวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| การประมง | - | - | - |
63012005 | วังประจบวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| ค้าขาย ธุรกิจ | - | - | - |
63012005 | วังประจบวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| งานบริการ | - | - | - |
63012005 | วังประจบวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| รับจ้างทั่วไป | - | - | - |
63012005 | วังประจบวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| บวชในศาสนา | - | - | - |
63012005 | วังประจบวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ | - | - | - |
63012005 | วังประจบวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| อื่น ๆ | - | - | - |
63012008 | บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| นักเรียนจบทั้งหมด | 43 | 71 | 114 |
63012008 | บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| มหาวิทยาลัยของรัฐ | 43 | 68 | 111 |
63012008 | บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ | - | - | - |
63012008 | บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| มหาวิทยาลัยของเอกชน | - | - | - |
63012008 | บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล | - | - | - |
63012008 | บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน | - | - | - |
63012008 | บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันพยาบาล | - | - | - |
63012008 | บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันทหาร | - | - | - |
63012008 | บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันตำรวจ | - | - | - |
63012008 | บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันอื่น ๆ | - | - | - |
63012008 | บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| รับราชการ | - | - | - |
63012008 | บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ทำงานรัฐวิสาหกิจ | - | - | - |
63012008 | บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ภาคอุตสาหกรรม | - | - | - |
63012008 | บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ภาคการเกษตร | - | - | - |
63012008 | บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| การประมง | - | - | - |
63012008 | บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ค้าขาย ธุรกิจ | - | - | - |
63012008 | บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| งานบริการ | - | - | - |
63012008 | บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| รับจ้างทั่วไป | - | 3 | 3 |
63012008 | บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| บวชในศาสนา | - | - | - |
63012008 | บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ | - | - | - |
63012008 | บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| อื่น ๆ | - | - | - |
63012009 | ทุ่งฟ้าวิทยาคม | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| นักเรียนจบทั้งหมด | 7 | 19 | 26 |
63012009 | ทุ่งฟ้าวิทยาคม | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| มหาวิทยาลัยของรัฐ | 3 | 6 | 9 |
63012009 | ทุ่งฟ้าวิทยาคม | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ | - | - | - |
63012009 | ทุ่งฟ้าวิทยาคม | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| มหาวิทยาลัยของเอกชน | - | - | - |
63012009 | ทุ่งฟ้าวิทยาคม | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล | 2 | - | 2 |
63012009 | ทุ่งฟ้าวิทยาคม | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน | - | - | - |
63012009 | ทุ่งฟ้าวิทยาคม | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันพยาบาล | - | - | - |
63012009 | ทุ่งฟ้าวิทยาคม | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันทหาร | - | - | - |
63012009 | ทุ่งฟ้าวิทยาคม | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันตำรวจ | - | - | - |
63012009 | ทุ่งฟ้าวิทยาคม | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันอื่น ๆ | 1 | 2 | 3 |
63012009 | ทุ่งฟ้าวิทยาคม | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| รับราชการ | - | - | - |
63012009 | ทุ่งฟ้าวิทยาคม | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ทำงานรัฐวิสาหกิจ | - | - | - |
63012009 | ทุ่งฟ้าวิทยาคม | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ภาคอุตสาหกรรม | - | - | - |
63012009 | ทุ่งฟ้าวิทยาคม | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ภาคการเกษตร | - | - | - |
63012009 | ทุ่งฟ้าวิทยาคม | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| การประมง | - | - | - |
63012009 | ทุ่งฟ้าวิทยาคม | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ค้าขาย ธุรกิจ | - | - | - |
63012009 | ทุ่งฟ้าวิทยาคม | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| งานบริการ | - | - | - |
63012009 | ทุ่งฟ้าวิทยาคม | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| รับจ้างทั่วไป | 1 | 11 | 12 |
63012009 | ทุ่งฟ้าวิทยาคม | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| บวชในศาสนา | - | - | - |
63012009 | ทุ่งฟ้าวิทยาคม | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ | - | - | - |
63012009 | ทุ่งฟ้าวิทยาคม | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| อื่น ๆ | - | - | - |
63012010 | สามเงาวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| นักเรียนจบทั้งหมด | 25 | 33 | 58 |
63012010 | สามเงาวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| มหาวิทยาลัยของรัฐ | 6 | 19 | 25 |
63012010 | สามเงาวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ | - | - | - |
63012010 | สามเงาวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| มหาวิทยาลัยของเอกชน | 1 | 2 | 3 |
63012010 | สามเงาวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล | 12 | 3 | 15 |
63012010 | สามเงาวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน | 5 | 1 | 6 |
63012010 | สามเงาวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันพยาบาล | - | 2 | 2 |
63012010 | สามเงาวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันทหาร | - | - | - |
63012010 | สามเงาวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันตำรวจ | - | - | - |
63012010 | สามเงาวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันอื่น ๆ | - | 6 | 6 |
63012010 | สามเงาวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| รับราชการ | - | - | - |
63012010 | สามเงาวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ทำงานรัฐวิสาหกิจ | - | - | - |
63012010 | สามเงาวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ภาคอุตสาหกรรม | - | - | - |
63012010 | สามเงาวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ภาคการเกษตร | - | - | - |
63012010 | สามเงาวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| การประมง | - | - | - |
63012010 | สามเงาวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ค้าขาย ธุรกิจ | - | - | - |
63012010 | สามเงาวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| งานบริการ | - | - | - |
63012010 | สามเงาวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| รับจ้างทั่วไป | 1 | - | 1 |
63012010 | สามเงาวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| บวชในศาสนา | - | - | - |
63012010 | สามเงาวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ | - | - | - |
63012010 | สามเงาวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| อื่น ๆ | - | - | - |
63012011 | ยกกระบัตรวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| นักเรียนจบทั้งหมด | 9 | 9 | 18 |
63012011 | ยกกระบัตรวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| มหาวิทยาลัยของรัฐ | 7 | 8 | 15 |
63012011 | ยกกระบัตรวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ | - | - | - |
63012011 | ยกกระบัตรวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| มหาวิทยาลัยของเอกชน | - | - | - |
63012011 | ยกกระบัตรวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล | - | - | - |
63012011 | ยกกระบัตรวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน | - | - | - |
63012011 | ยกกระบัตรวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันพยาบาล | - | - | - |
63012011 | ยกกระบัตรวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันทหาร | - | - | - |
63012011 | ยกกระบัตรวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันตำรวจ | - | - | - |
63012011 | ยกกระบัตรวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันอื่น ๆ | - | - | - |
63012011 | ยกกระบัตรวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| รับราชการ | - | - | - |
63012011 | ยกกระบัตรวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ทำงานรัฐวิสาหกิจ | - | - | - |
63012011 | ยกกระบัตรวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ภาคอุตสาหกรรม | - | - | - |
63012011 | ยกกระบัตรวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ภาคการเกษตร | - | - | - |
63012011 | ยกกระบัตรวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| การประมง | - | - | - |
63012011 | ยกกระบัตรวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ค้าขาย ธุรกิจ | - | - | - |
63012011 | ยกกระบัตรวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| งานบริการ | - | - | - |
63012011 | ยกกระบัตรวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
