63012001 | ตากพิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| นักเรียนจบทั้งหมด | 166 | 216 | 382 |
63012001 | ตากพิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| มหาวิทยาลัยของรัฐ | 143 | 188 | 331 |
63012001 | ตากพิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ | 5 | 12 | 17 |
63012001 | ตากพิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| มหาวิทยาลัยของเอกชน | 13 | 12 | 25 |
63012001 | ตากพิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล | - | - | - |
63012001 | ตากพิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน | - | - | - |
63012001 | ตากพิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| สถาบันพยาบาล | - | - | - |
63012001 | ตากพิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| สถาบันทหาร | - | - | - |
63012001 | ตากพิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| สถาบันตำรวจ | - | - | - |
63012001 | ตากพิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| สถาบันอื่น ๆ | 5 | 4 | 9 |
63012001 | ตากพิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| รับราชการ | - | - | - |
63012001 | ตากพิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| ทำงานรัฐวิสาหกิจ | - | - | - |
63012001 | ตากพิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| ภาคอุตสาหกรรม | - | - | - |
63012001 | ตากพิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| ภาคการเกษตร | - | - | - |
63012001 | ตากพิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| การประมง | - | - | - |
63012001 | ตากพิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| ค้าขาย ธุรกิจ | - | - | - |
63012001 | ตากพิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| งานบริการ | - | - | - |
63012001 | ตากพิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| รับจ้างทั่วไป | - | - | - |
63012001 | ตากพิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| บวชในศาสนา | - | - | - |
63012001 | ตากพิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ | - | - | - |
63012001 | ตากพิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| อื่น ๆ | - | - | - |
63012002 | ผดุงปัญญา | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| นักเรียนจบทั้งหมด | 103 | 182 | 285 |
63012002 | ผดุงปัญญา | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| มหาวิทยาลัยของรัฐ | 103 | 182 | 285 |
63012002 | ผดุงปัญญา | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ | - | - | - |
63012002 | ผดุงปัญญา | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| มหาวิทยาลัยของเอกชน | - | - | - |
63012002 | ผดุงปัญญา | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล | - | - | - |
63012002 | ผดุงปัญญา | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน | - | - | - |
63012002 | ผดุงปัญญา | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันพยาบาล | - | - | - |
63012002 | ผดุงปัญญา | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันทหาร | - | - | - |
63012002 | ผดุงปัญญา | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันตำรวจ | - | - | - |
63012002 | ผดุงปัญญา | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันอื่น ๆ | - | - | - |
63012002 | ผดุงปัญญา | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| รับราชการ | - | - | - |
63012002 | ผดุงปัญญา | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ทำงานรัฐวิสาหกิจ | - | - | - |
63012002 | ผดุงปัญญา | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ภาคอุตสาหกรรม | - | - | - |
63012002 | ผดุงปัญญา | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ภาคการเกษตร | - | - | - |
63012002 | ผดุงปัญญา | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| การประมง | - | - | - |
63012002 | ผดุงปัญญา | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ค้าขาย ธุรกิจ | - | - | - |
63012002 | ผดุงปัญญา | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| งานบริการ | - | - | - |
63012002 | ผดุงปัญญา | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| รับจ้างทั่วไป | - | - | - |
63012002 | ผดุงปัญญา | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| บวชในศาสนา | - | - | - |
63012002 | ผดุงปัญญา | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ | - | - | - |
63012002 | ผดุงปัญญา | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| อื่น ๆ | - | - | - |
63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| นักเรียนจบทั้งหมด | 7 | 2 | 9 |
63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| มหาวิทยาลัยของรัฐ | 5 | - | 5 |
63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ | - | - | - |
63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| มหาวิทยาลัยของเอกชน | - | - | - |
63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล | 1 | 2 | 3 |
63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน | - | - | - |
63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| สถาบันพยาบาล | - | - | - |
63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| สถาบันทหาร | - | - | - |
63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| สถาบันตำรวจ | - | - | - |
63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| สถาบันอื่น ๆ | - | - | - |
63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| รับราชการ | - | - | - |
63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| ทำงานรัฐวิสาหกิจ | - | - | - |
63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| ภาคอุตสาหกรรม | - | - | - |
63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| ภาคการเกษตร | - | - | - |
63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| การประมง | - | - | - |
63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| ค้าขาย ธุรกิจ | - | - | - |
63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| งานบริการ | - | - | - |
63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| รับจ้างทั่วไป | 1 | - | 1 |
63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| บวชในศาสนา | - | - | - |
63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ | - | - | - |
63012003 | วังหินกิตติวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| อื่น ๆ | - | - | - |
63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| นักเรียนจบทั้งหมด | 14 | 6 | 20 |
63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| มหาวิทยาลัยของรัฐ | 11 | 3 | 14 |
63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ | - | - | - |
63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| มหาวิทยาลัยของเอกชน | - | - | - |
63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล | - | - | - |
63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน | - | - | - |
63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันพยาบาล | - | 1 | 1 |
63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันทหาร | - | - | - |
63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันตำรวจ | - | - | - |
63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันอื่น ๆ | 1 | - | 1 |
63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| รับราชการ | - | - | - |
63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ทำงานรัฐวิสาหกิจ | - | - | - |
63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ภาคอุตสาหกรรม | - | - | - |
63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ภาคการเกษตร | 1 | - | 1 |
63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| การประมง | - | - | - |
63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ค้าขาย ธุรกิจ | 1 | 2 | 3 |
63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| งานบริการ | - | - | - |
63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| รับจ้างทั่วไป | - | - | - |
63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| บวชในศาสนา | - | - | - |
63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ | - | - | - |
63012004 | ถนอมราษฏร์บำรุง | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| อื่น ๆ | - | - | - |
63012005 | วังประจบวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| นักเรียนจบทั้งหมด | 9 | 10 | 19 |
63012005 | วังประจบวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| มหาวิทยาลัยของรัฐ | 6 | 7 | 13 |
63012005 | วังประจบวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ | - | 1 | 1 |
63012005 | วังประจบวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| มหาวิทยาลัยของเอกชน | 2 | - | 2 |
63012005 | วังประจบวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล | 1 | - | 1 |
63012005 | วังประจบวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน | - | - | - |
63012005 | วังประจบวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| สถาบันพยาบาล | - | - | - |
63012005 | วังประจบวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| สถาบันทหาร | - | - | - |
63012005 | วังประจบวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| สถาบันตำรวจ | - | - | - |
63012005 | วังประจบวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| สถาบันอื่น ๆ | - | - | - |
63012005 | วังประจบวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| รับราชการ | - | - | - |
63012005 | วังประจบวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| ทำงานรัฐวิสาหกิจ | - | - | - |
63012005 | วังประจบวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| ภาคอุตสาหกรรม | - | - | - |
63012005 | วังประจบวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| ภาคการเกษตร | - | - | - |
63012005 | วังประจบวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| การประมง | - | - | - |
63012005 | วังประจบวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| ค้าขาย ธุรกิจ | - | - | - |
63012005 | วังประจบวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| งานบริการ | - | - | - |
63012005 | วังประจบวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| รับจ้างทั่วไป | - | 2 | 2 |
63012005 | วังประจบวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| บวชในศาสนา | - | - | - |
63012005 | วังประจบวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ | - | - | - |
63012005 | วังประจบวิทยาคม | เมืองตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
| อื่น ๆ | - | - | - |
63012008 | บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| นักเรียนจบทั้งหมด | 55 | 72 | 127 |
63012008 | บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| มหาวิทยาลัยของรัฐ | 54 | 68 | 122 |
63012008 | บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ | - | 1 | 1 |
63012008 | บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| มหาวิทยาลัยของเอกชน | - | - | - |
63012008 | บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล | 1 | - | 1 |
63012008 | บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน | - | - | - |
63012008 | บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันพยาบาล | - | 1 | 1 |
63012008 | บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันทหาร | - | - | - |
63012008 | บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันตำรวจ | - | - | - |
63012008 | บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันอื่น ๆ | - | - | - |
63012008 | บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| รับราชการ | - | - | - |
63012008 | บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ทำงานรัฐวิสาหกิจ | - | - | - |
63012008 | บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ภาคอุตสาหกรรม | - | - | - |
63012008 | บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ภาคการเกษตร | - | - | - |
63012008 | บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| การประมง | - | - | - |
63012008 | บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ค้าขาย ธุรกิจ | - | - | - |
63012008 | บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| งานบริการ | - | - | - |
63012008 | บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| รับจ้างทั่วไป | - | 2 | 2 |
63012008 | บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| บวชในศาสนา | - | - | - |
63012008 | บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ | - | - | - |
63012008 | บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| อื่น ๆ | - | - | - |
63012009 | ทุ่งฟ้าวิทยาคม | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| นักเรียนจบทั้งหมด | 15 | 18 | 33 |
63012009 | ทุ่งฟ้าวิทยาคม | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| มหาวิทยาลัยของรัฐ | 6 | 11 | 17 |
63012009 | ทุ่งฟ้าวิทยาคม | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ | - | - | - |
63012009 | ทุ่งฟ้าวิทยาคม | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| มหาวิทยาลัยของเอกชน | - | - | - |
63012009 | ทุ่งฟ้าวิทยาคม | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล | 5 | 3 | 8 |
63012009 | ทุ่งฟ้าวิทยาคม | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน | - | - | - |
63012009 | ทุ่งฟ้าวิทยาคม | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันพยาบาล | - | 1 | 1 |
63012009 | ทุ่งฟ้าวิทยาคม | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันทหาร | - | - | - |
63012009 | ทุ่งฟ้าวิทยาคม | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันตำรวจ | - | - | - |
63012009 | ทุ่งฟ้าวิทยาคม | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันอื่น ๆ | 3 | 2 | 5 |
63012009 | ทุ่งฟ้าวิทยาคม | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| รับราชการ | - | - | - |
63012009 | ทุ่งฟ้าวิทยาคม | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ทำงานรัฐวิสาหกิจ | - | - | - |
63012009 | ทุ่งฟ้าวิทยาคม | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ภาคอุตสาหกรรม | - | - | - |
63012009 | ทุ่งฟ้าวิทยาคม | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ภาคการเกษตร | - | - | - |
63012009 | ทุ่งฟ้าวิทยาคม | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| การประมง | - | - | - |
63012009 | ทุ่งฟ้าวิทยาคม | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ค้าขาย ธุรกิจ | - | - | - |
63012009 | ทุ่งฟ้าวิทยาคม | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| งานบริการ | - | - | - |
63012009 | ทุ่งฟ้าวิทยาคม | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| รับจ้างทั่วไป | 1 | 1 | 2 |
63012009 | ทุ่งฟ้าวิทยาคม | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| บวชในศาสนา | - | - | - |
63012009 | ทุ่งฟ้าวิทยาคม | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ | - | - | - |
63012009 | ทุ่งฟ้าวิทยาคม | บ้านตาก | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| อื่น ๆ | - | - | - |
63012010 | สามเงาวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| นักเรียนจบทั้งหมด | 23 | 50 | 73 |
63012010 | สามเงาวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| มหาวิทยาลัยของรัฐ | 3 | 19 | 22 |
63012010 | สามเงาวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ | - | - | - |
63012010 | สามเงาวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| มหาวิทยาลัยของเอกชน | 3 | 2 | 5 |
63012010 | สามเงาวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล | 6 | 11 | 17 |
63012010 | สามเงาวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน | - | 2 | 2 |
63012010 | สามเงาวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันพยาบาล | - | - | - |
63012010 | สามเงาวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันทหาร | 6 | - | 6 |
63012010 | สามเงาวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันตำรวจ | - | - | - |
63012010 | สามเงาวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันอื่น ๆ | 4 | 11 | 15 |
63012010 | สามเงาวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| รับราชการ | - | - | - |
63012010 | สามเงาวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ทำงานรัฐวิสาหกิจ | - | - | - |
63012010 | สามเงาวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ภาคอุตสาหกรรม | - | - | - |
63012010 | สามเงาวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ภาคการเกษตร | - | - | - |
63012010 | สามเงาวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| การประมง | - | - | - |
63012010 | สามเงาวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ค้าขาย ธุรกิจ | - | - | - |
63012010 | สามเงาวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| งานบริการ | - | - | - |
63012010 | สามเงาวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| รับจ้างทั่วไป | 1 | 4 | 5 |
63012010 | สามเงาวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| บวชในศาสนา | - | - | - |
63012010 | สามเงาวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ | - | 1 | 1 |
63012010 | สามเงาวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| อื่น ๆ | - | - | - |
63012011 | ยกกระบัตรวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| นักเรียนจบทั้งหมด | 15 | 17 | 32 |
63012011 | ยกกระบัตรวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| มหาวิทยาลัยของรัฐ | 8 | 7 | 15 |
63012011 | ยกกระบัตรวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ | - | - | - |
63012011 | ยกกระบัตรวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| มหาวิทยาลัยของเอกชน | - | 3 | 3 |
63012011 | ยกกระบัตรวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล | - | 1 | 1 |
63012011 | ยกกระบัตรวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน | - | - | - |
63012011 | ยกกระบัตรวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันพยาบาล | - | - | - |
63012011 | ยกกระบัตรวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันทหาร | - | - | - |
63012011 | ยกกระบัตรวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันตำรวจ | - | - | - |
63012011 | ยกกระบัตรวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| สถาบันอื่น ๆ | - | 2 | 2 |
63012011 | ยกกระบัตรวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| รับราชการ | - | - | - |
63012011 | ยกกระบัตรวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ทำงานรัฐวิสาหกิจ | - | - | - |
63012011 | ยกกระบัตรวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ภาคอุตสาหกรรม | - | - | - |
63012011 | ยกกระบัตรวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ภาคการเกษตร | 1 | - | 1 |
63012011 | ยกกระบัตรวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| การประมง | - | - | - |
63012011 | ยกกระบัตรวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| ค้าขาย ธุรกิจ | - | - | - |
63012011 | ยกกระบัตรวิทยาคม | สามเงา | สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
| งานบริการ | - | - | - |
